Twitchでの再生時間などのデータ分析レポートにより最もストリーミングされたゲームのTOP15が判明しました!
ゲームは毎日何百万時間もの総再生時間をもたらします!
1位はグランド・セフト・オートVです。このゲームは8年近く前に発売されましたが、ゲームの世界ではまだ大きな波を立てています。その強力なコミュニティと、ロスサントスという街の魔力を持ってして、数ある賞を受賞したゲームがナンバーワンの座を獲得するのは当然のことです。
GTAVは今でも毎日約334,890人の視聴者を獲得しており、これは一週間で56,428,986時間という驚異的な総再生時間に相当します。
2位に続くのはLeague of Legendsで、毎日平均して約248,092人の視聴者を獲得しています(7日間で合計41,803,453時間に相当します!)
上位15のゲームはこちら! 2021年5月17日付け
| 順位 | ゲーム | 平均視聴者 (7日間) | 視聴時間 (7日間) |
|---|---|---|---|
| 1 | グランド・セフト・オートV | 334,890 | 56,428,986 |
| 2 | リーグ・オブ・レジェンズ | 248,092 | 41,803,453 |
| 3 | コールオブデューティ:ウォーゾーン | 130,134 | 21,927,647 |
| 4 | Fortnite | 122,519 | 20,644,529 |
| 5 | マインクラフト | 101,187 | 17,050,022 |
| 6 | Valorant | 99,165 | 16,709,382 |
| 7 | エーペックス レジェンズ | 98,945 | 16,672,208 |
| 8 | カウンターストライク:GO | 97,011 | 16,346,403 |
| 9 | バイオハザード ビレッジ | 94,349 | 15,897,868 |
| 10 | Dota 2 | 70,705 | 11,913,817 |
| 11 | トムクランシーのレインボー・シックス・シージ | 55,691 | 9,383,913 |
| 12 | FIFA 21 | 54,237 | 9,138,908 |
| 13 | World of Warcraft | 37,758 | 6,362,221 |
| 14 | Rust | 36,723 | 6,187,836 |
| 15 | ハースストーン | 33,087 | 5,575,191 |

